| Path: | news2.ip-mobilphone.net ! NNTPLoader.ip-mobilphone.net ! text02 ! atl-c01.usenetserver.com ! atl3-c02.usenetserver.com ! news.mailgate.org ! fu-berlin.de ! uni-berlin.de ! individual.net ! not-for-mail |
| From: | "l'orsotoro®" <lamia@com.it> |
| Newsgroups: | it.economia.borsa |
| Subject: | FAQ ver. 1.0.0 SCADENZE TECNICHE |
| Date: | Fri, 18 Mar 2005 17:51:37 +0100 |
| Lines: | 10 |
| Message-ID: | <3a0f8uF66vfgmU1@individual.net> |
| X-Trace: | individual.net Be1YK0+1JvXHLzcXiepplgtVShsF1FF1N1Na3RHbT/akQTrOYH |
| X-Priority: | 3 |
| X-MSMail-Priority: | Normal |
| X-Newsreader: | Microsoft Outlook Express 6.00.2800.1437 |
| X-MimeOLE: | Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2800.1441 |
| X-Received-Date: | Fri, 18 Mar 2005 11:51:44 EST (text02) |
| Xref: | news2.ip-mobilphone.net it.economia.borsa:643593 |
1.0) ORA DELLE STREGHE - TRIPLE WITCH HOUR: Giorno in cui scadono
contemporaneamente i contratti di opzione sui titoli, l'opzione su indici di
Borsa e i future su indici. Durante queste scadenze, che si verificano
quattro volte all'anno ( il terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e
dicembre ) si possono verificare significative oscillazioni dei prezzi e dei
volumi.